Цены на ремонт Хендай

Работы Цена, руб.
Модель авто Hyundai Solaris, Hyundai Getz, Hyundai Accent Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai i30, Hyundai i40 Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson Hyundai H1 Hyundai Sonata
Диагностика и Электрооборудование          
Диагностика двигателя и электронных систем 1400 1400 1400 1400 1280
Дневные ходовые огни - установка 2500 2500 2500 2500 2500
Стартер - снятие-установка 2500 2500 2500 2500 2500
Генератор - снятие-установка 2500 2500 2500 2500 2500
Передняя фара 620 620 620 620 620
Противотуманная фара - замена (без с/у бампера) 620 620 620 620 620
Повторитель поворота - замена от 390 от 390 от 390 от 390 от 390
Задний фонарь - замена 700 700 700 700 700
Лампочка габаритов - замена (без с/у фары) от 280 от 280 от 280 от 280 от 280
Лампочка дальнего / ближнего света - замена (на снятой фаре) 140 140 140 140 140
Противотуманная лампочка - замена (на снятой фаре) 140 140 140 140 140
Лампочка заднего фонаря - замена 420 420 420 420 420
Диагностика генератора от 700 от 700  от 700  от 700  от 700
Диагностика стартера от 620 700 840 700 700
Стеклоподъемник боковой двери - замена 2240 2240 2240 2240 2240
Снятие-установка мотора стеклоочистителя (на снятой трапеции) 700 700 700 700 700
Проверка аккумулятора 700 700 700 700 700
           
Ремонт тормозной системы          
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) 1120/1260
1120/1260
1120/1260
1120/1260
960/1260
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок 1820/2800
1820/2800
1820/2800
1820/2800
1820/2800
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) 2500 2500 2500 2500 2500
Замена тормозного шланга 280/700 280 280 280 280
Замена трубки тормозной магистрали 1400 1400 1400 1400 1400
Замена главного тормозного цилиндра 2240 2240 2240 2240 2240
Замена тормозного суппорта переднего / заднего - с/у 1120/1260
1120/1260
1120/1260
1120/1260
1120/1260
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) 840 840 - 840 840
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), дисковые тормоза 1400 1400 1400 1400 1400
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) 1400 1400 1400 1400 1400
Регулировка ручного тормоза (отдельная процедура) 1120 1120 1120 1120 1120
Замена направляющей тормозного суппорта 1120 1120 1120 1120 1120
Прокачка тормозов 1400 1400 1400 1400 1400
           
Ремонт подвески и ходовой          
Замена шаровой опоры (на болтах) 1620 1620 1620 1620 1620
Замена шаровой опоры (на заклепках) 1620 1620 2240 2240 2240
Замена рычага передней подвески 1400 1620 1620 1620 1400
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) 1920 2240 2240 2240 2240
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) 2660 2660 2660 2660 2660
Замена передней стойки амортизатора 2240 2240 2240 2240 2240
Замена передней пружины 2240 2240 2240 2240 2240
Замена опоры стойки амортизатора 2240 2240 2240 2240 2240
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) 2800 2800 2800 2800 2800
Замена передней стойки стабилизатора 700 700 700 700 700
Замена стабилизатора 4200 4200 4200 4200 4200
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) 2940 2940 2940 2940 2940
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса 2240 2240 2240 2240 2240
Замена подшипника привода 2500 2500 2500 2500 2500
Замена переднего подрамника 5450 5450 5450 5450 5450
Замена заднего подрамника 7000 7000 7000 7000 7000
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески 1400 1400 1400 1400 1400
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески 1400 1400 1400 1400 1400
Замена поперечного развального рычага задней подвески 1400 1400 1400 1400 1400
Замена продольного рычага задней подвески 2800 2800 2800 2800 2800
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески 420 420 420 420 420
Замена задней стойки амортизатора 2240 2240 2240 2240 2240
Замена опоры стойки заднего амортизатора 2240 2240 2240 2240 2240
Замена задней пружины 2240 2240 2240 2240 2240
Замена заднего амортизатора 1120 1120 1120 1120 1120
Замена стойки заднего стабилизатора 700 700 700 700 700
Замена втулки заднего стабилизатора 1400 1400 1400 1400 1400
Переборка задней подвески 9790 9790 9790 9790 9790
           
Ремонт рулевого механизма          
Замена рулевого наконечника 700 700 700 700 700
Замена рулевой тяги 1550 1550 1550 1550 1550
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) 1550 1550 1550 1550 1550
Снятие-установка рулевой рейки 7000 7000 7000 7000 7000
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала 4200 4200 4200 4200 4200
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) 1120 1120 1120 1120 1120
Замена пыльника рулевой тяги 1120 1120 1120 1120 1120
Снятие-установка насоса ГУРа 2800 2800 2800 2800 2800
Промывка системы ГУРа 1120 1120 1120 1120 1120
Замена жидкости ГУРа 1120 1120 1120 1120 1120
Сход-Развал (1 ось) 2070 2070 2070 2070 2070
Сход-Развал (2 оси) 3420 3420 3420 3420 3420
           
Ремонт двигателя и его систем          
Замена свечей преднакала 2800 2800 2800 2800 2800
Проверка топливной форсунки (дизель) 1960 1960 1960 1960 1960
Ремонт топливной форсунки (дизель) 13690 13690 13690 13690 13690
Топливная форсунка (дизель) - снятие-установка 700 700 700 700 700
Замена ремня ГРМ (8 клапанов, бензин) 3050 3050 3050 3050 3050
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) 7000 7000 7000 7000 7000
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) 700 700 700 700 700
Турбокомпрессор - снятие-установка 7000 7000 7000 7000 7000
Проверка на стенде турбокомпрессора 3120
3120
3120
3120
3120
Ремонт турбокомпрессора от 21320 до 35540
от 21320 до 35540
от 21320 до 35540
от 21320 до 35540
от 21320 до 35540
Адаптация дроссельной заслонки 1120 1120 1120 1120 1120
Топливный бак - снятие-установка 5040 5040 5040 5040 5040
Замена погружного топливного насоса 2800 2800 2800 2800 2800
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) 1820 1820 1820 1820 1820
Промывка системы охлаждения 1400 1400 1400 1400 1400
Замена помпы системы охлаждения двигателя 1400 1400 1400 1400 1400
Замена термостата 1870 1870 1870 1870 1870
Замена радиатора охлаждения двигателя 2800 2800 2800 2800 2800
Замена радиатора печки 11190 11190 11190 11190 11190
Замена расширительного бачка 1120 1120 1120 1120 1120
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) 1520 1520 1520 1520 1520
Замена заднейопоры двигателя (КПП) 420 420 420 420 420
Замена левой опоры двигателя 2240 2240 2240 2240 2240
Замена шкива коленвала 2520 2520 2520 2520 2520
Замена поддона картера двигателя 4200 4200 4200 4200 4200
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) 10490/11890
10490/11890
10490/11890
10490/11890
10490/11890
Замена переднего сальника коленчатого вала 700 700 700 700 600
Замена прокладки клапанной крышки 2240 2240 2240 2240 1920
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) 1960 1960 1960 1960 1680
           
Ремонт трансмиссии          
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления 9790 9790 9790 9790 8390
Замена переднего привода 1820 1820 1820 1820 1560
Замена наружного ШРУСа 2520 2520 2520 2520 2160
Замена внутреннего ШРУСа 2520 2520 2520 2520 2160
Замена пыльника наружного ШРУСа 2520 2520 2520 2520 2160
Замена пыльника внутреннего ШРУСа 2520 2520 2520 2520 2160
Замена сальника привода 2520 2520 2520 2520 2160
Замена сцепления (комплект) 10490 10490 10490 10490 8990
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) 10490/11890
10490/11890
10490/11890
10490/11890
10490/11890
Замена главного цилиндра сцепления 1960 1960 1960 1960 1960
Замена шланга / трубки сцепления 420 420 420 420 420
Маховик - снятие-установка 11190
11190
11190
11190
11190
           
Ремонт выпускной системы          
Программное удаление сажевого фильтра 9790 9790 9790 9790 9790
Механическое удаление сажевого фильтра 9790 9790 9790 9790 9790
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) 2800 2800 2800 2800 2800
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) 4200 4200 4200 4200 4200
Снятие-установка глушителя - приемная труба 1680 1680 1680 1680 1680
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) 1400 1400 1400 1400 1400
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) 1400 1400 1400 1400 1400
Замена гофры (приемная труба снята) 2800 2800 2800 2800 2800
           
Разное          
Диагностика кондиционера 1400 1400 1400 1400 1400
Дезинфекция кондиционера 3420 3420 3420 3420 3420
Заправка кондиционера фреоном 1960 1960 1960 1960 1960
Заправка индикатора утечек кондиционера 2260  2260  2260  2260  2260 
Трапеция стеклоочистителя - снятие-установка 2240 2240 2240 2240 2240
Замена замка двери / активатора 1820 1820 1820 1820 1820
Экономь с нами!
Стоимость

ниже минимум на 40%

Гарантия

до 2 лет / 60 000 км

Запчасти

более 4000 в наличии

Срок работ

1 день, без ожидания

Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
  • Все масла и фильтры в наличии
0 рублей !!!
Развал-схождение
  • Опытные сертифицированные специалисты
  • Новый 3D стенд и спец. инструмент для ремонта
  • Запчасти в наличии, собственный склад
Техническое обслуживание

Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле

  • масла в двигателе и коробке передач
  • масляного и воздушного фильтров
  • запасных частей и расходников
от 4 060 руб.

Другие наши автосервисы

Renault
Nissan
Infiniti
Hyundai
KIA
Skoda
Audi
Volkswagen
Haval
Chery
Geely