Цены на ремонт Хендай

Работы Цена, руб.
Модель авто Hyundai Solaris, Hyundai Getz, Hyundai Accent Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai i30, Hyundai i40 Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson Hyundai H1 Hyundai Sonata
Диагностика и Электрооборудование          
Диагностика двигателя и электронных систем 1000 1000 1000 1000 1000
Дневные ходовые огни - установка 1780 1780 1780 1780 1780
Стартер - снятие-установка 1780 1780 1780 1780 1780
Генератор - снятие-установка 1780 1780 1780 1780 1780
Передняя фара 445 445 445 445 445
Противотуманная фара - замена (без с/у бампера) 445 445 445 445 445
Повторитель поворота - замена от 270 от 270 от 270 от 270 от 270
Задний фонарь - замена 500 500 500 500 500
Лампочка габаритов - замена (без с/у фары) от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
Лампочка дальнего / ближнего света - замена (на снятой фаре) 100 100 100 100 100
Противотуманная лампочка - замена (на снятой фаре) 100 100 100 100 100
Лампочка заднего фонаря - замена 300 300 300 300 300
Диагностика генератора от 500 от 500  от 500  от 500  от 500
Диагностика стартера от 445 500 600 500 500
Стеклоподъемник боковой двери - замена 1600 1600 1600 1600 1600
Снятие-установка мотора стеклоочистителя (на снятой трапеции) 500 500 500 500 500
Проверка аккумулятора 500 500 500 500 500
           
Ремонт тормозной системы          
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) 800/900 800/900 800/900 800/900 800/900
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) 1780 1780 1780 1780 1780
Замена тормозного шланга 200/500 200 200 200 200
Замена трубки тормозной магистрали 1000 1000 1000 1000 1000
Замена главного тормозного цилиндра 1600 1600 1600 1600 1600
Замена тормозного суппорта переднего / заднего - с/у 800/900 800/900 800/900 800/900 800/900
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) 600 600 - 600 600
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), дисковые тормоза 1000 1000 1000 1000 1000
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) 1000 1000 1000 1000 1000
Регулировка ручного тормоза (отдельная процедура) 800 800 800 800 800
Замена направляющей тормозного суппорта 800 800 800 800 800
Прокачка тормозов 1000 1000 1000 1000 1000
           
Ремонт подвески и ходовой          
Замена шаровой опоры (на болтах) 1155 1155 1155 1155 1155
Замена шаровой опоры (на заклепках) 1155 1155 1600 1600 1600
Замена рычага передней подвески 1000 1155 1155 1155 1000
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) 1600 1600 1600 1600 1600
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) 1900 1900 1900 1900 1900
Замена передней стойки амортизатора 1600 1600 1600 1600 1600
Замена передней пружины 1600 1600 1600 1600 1600
Замена опоры стойки амортизатора 1600 1600 1600 1600 1600
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) 2000 2000 2000 2000 2000
Замена передней стойки стабилизатора 500 500 500 500 500
Замена стабилизатора 3000 3000 3000 3000 3000
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) 2100 2100 2100 2100 2100
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса 1600 1600 1600 1600 1600
Замена подшипника привода 1800 1800 1800 1800 1800
Замена переднего подрамника 3890 3890 3890 3890 3890
Замена заднего подрамника 5000 5000 5000 5000 5000
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески 1000 1000 1000 1000 1000
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески 1000 1000 1000 1000 1000
Замена поперечного развального рычага задней подвески 1000 1000 1000 1000 1000
Замена продольного рычага задней подвески 2000 2000 2000 2000 2000
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески 300 300 300 300 300
Замена задней стойки амортизатора 1600 1600 1600 1600 1600
Замена опоры стойки заднего амортизатора 1600 1600 1600 1600 1600
Замена задней пружины 1600 1600 1600 1600 1600
Замена заднего амортизатора 800 800 800 800 800
Замена стойки заднего стабилизатора 500 500 500 500 500
Замена втулки заднего стабилизатора 1000 1000 1000 1000 1000
Переборка задней подвески 7000 7000 7000 7000 7000
           
Ремонт рулевого механизма          
Замена рулевого наконечника 500 500 500 500 500
Замена рулевой тяги 1110 1110 1110 1110 1110
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) 1110 1110 1110 1110 1110
Снятие-установка рулевой рейки 5000 5000 5000 5000 5000
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала 3000 3000 3000 3000 3000
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) 800 800 800 800 800
Замена пыльника рулевой тяги 800 800 800 800 800
Снятие-установка насоса ГУРа 2000 2000 2000 2000 2000
Промывка системы ГУРа 800 800 800 800 800
Замена жидкости ГУРа 800 800 800 800 800
Сход-Развал (1 ось) 1470 1470 1470 1470 1470
Сход-Развал (2 оси) 2445 2445 2445 2445 2445
           
Ремонт двигателя и его систем          
Замена свечей преднакала 2000 2000 2000 2000 2000
Проверка топливной форсунки (дизель) 1400 1400 1400 1400 1400
Ремонт топливной форсунки (дизель) 9780 9780 9780 9780 9780
Топливная форсунка (дизель) - снятие-установка 500 500 500 500 500
Замена ремня ГРМ (8 клапанов, бензин) 2180 2180 2180 2180 2180
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) 5000 5000 5000 5000 5000
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) 500 500 500 500 500
Турбокомпрессор - снятие-установка 5000 5000 5000 5000 5000
Проверка на стенде турбокомпрессора 2225
2225
2225
2225
2225
Ремонт турбокомпрессора от 15235 до 25400 от 15235 до 25400 от 15235 до 25400 от 15235 до 25400 от 15235 до 25400
Адаптация дроссельной заслонки 800 800 800 800 800
Топливный бак - снятие-установка 3600 3600 3600 3600 3600
Замена погружного топливного насоса 2000 2000 2000 2000 2000
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) 1300 1300 1300 1300 1300
Промывка системы охлаждения 1000 1000 1000 1000 1000
Замена помпы системы охлаждения двигателя 1000 1000 1000 1000 1000
Замена термостата 1335 1335 1335 1335 1335
Замена радиатора охлаждения двигателя 2000 2000 2000 2000 2000
Замена радиатора печки 8000 8000 8000 8000 8000
Замена расширительного бачка 800 800 800 800 800
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) 1080 1080 1080 1080 1080
Замена заднейопоры двигателя (КПП) 300 300 300 300 300
Замена левой опоры двигателя 1600 1600 1600 1600 1600
Замена шкива коленвала 1800 1800 1800 1800 1800
Замена поддона картера двигателя 3000 3000 3000 3000 3000
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) 7500/8500 7500/8500 7500/8500 7500/8500 7500/8500
Замена переднего сальника коленчатого вала 500 500 500 500 500
Замена прокладки клапанной крышки 1600 1600 1600 1600 1600
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) 1400 1400 1400 1400 1400
           
Ремонт трансмиссии          
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления 7000 7000 7000 7000 7000
Замена переднего привода 1300 1300 1300 1300 1300
Замена наружного ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800
Замена внутреннего ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800
Замена пыльника наружного ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800
Замена пыльника внутреннего ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800
Замена сальника привода 1800 1800 1800 1800 1800
Замена сцепления (комплект) 7500 7500 7500 7500 7500
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) 7500/8500 7500/8500 7500/8500 7500/8500 7500/8500
Замена главного цилиндра сцепления 1400 1400 1400 1400 1400
Замена шланга / трубки сцепления 300 300 300 300 300
Маховик - снятие-установка 8000
8000
8000
8000
8000
           
Ремонт выпускной системы          
Программное удаление сажевого фильтра 7000 7000 7000 7000 7000
Механическое удаление сажевого фильтра 7000 7000 7000 7000 7000
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) 2000 2000 2000 2000 2000
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) 3000 3000 3000 3000 3000
Снятие-установка глушителя - приемная труба 1200 1200 1200 1200 1200
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) 1000 1000 1000 1000 1000
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) 1000 1000 1000 1000 1000
Замена гофры (приемная труба снята) 2000 2000 2000 2000 2000
           
Разное          
Диагностика кондиционера 1000 1000 1000 1000 1000
Дезинфекция кондиционера 2445 2445 2445 2445 2445
Заправка кондиционера фреоном 1400 1400 1400 1400 1400
Заправка индикатора утечек кондиционера 1620 1620 1620 1620 1620
Трапеция стеклоочистителя - снятие-установка 1600 1600 1600 1600 1600
Замена замка двери / активатора 1300 1300 1300 1300 1300
Экономь с нами!
Стоимость

ниже минимум на 40%

Гарантия

до 2 лет / 60 000 км

Запчасти

более 4000 в наличии

Срок работ

1 день, без ожидания

Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
  • Все масла и фильтры в наличии
0 рублей !!!
Развал-схождение
  • Опытные сертифицированные специалисты
  • Новый 3D стенд и спец. инструмент для ремонта
  • Запчасти в наличии, собственный склад
Техническое обслуживание

Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле

  • масла в двигателе и коробке передач
  • масляного и воздушного фильтров
  • запасных частей и расходников
от 3 690 руб.

Другие наши автосервисы

Renault
Nissan
Infiniti
Hyundai
KIA
Skoda
Audi
Volkswagen
Haval
Chery
Geely