Цены на ремонт Hyundai Terracan
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Насоса ГУР - с/у | 3000 |
Промывка системы ГУР | 600 |
Подшипник привода - замена | 500 |
Подрамник передний - с/у | 4390 |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1900 |
Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 300 |
Топливный бак - с/у | 5000 |
Насос топливный погружной - замена | 2000 |
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2000 |
поддон картера двигателя - замена | 3000 |
сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 500 |
сальник коленчатого вала передний - замена | 500 |
лампочка заднего фонаря - замена | 300 |
диагностика генератора | 1000 |
суппорт тормозной передний/задний - с/у | 1200 |
цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 500 |
глушитель, приемная труба - с/у | 1200 |
глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 |
глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 |
ШРУС внутренний - замена | 500 |
пыльник шруса наружный - замена | 1700 |
Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 7500 |
маховик с/у | от 8900 |
тест АКБ | 200 |
Другие услуги
- ремонт хендай терракан
- hyundai terracan 2.5, 2.9 дизель
- ремонт терракан 2002, 2005, 3.5
замена ТНВД, крестовины, датчиков.
Услуга для других моделей























