Цены на ремонт Hyundai Trajet
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Насоса ГУР - с/у | 3000 |
Промывка системы ГУР | 600 |
Подшипник привода - замена | 500 |
Подрамник передний - с/у | 4390 |
Рычаг продольный задней подвески - замена | 1900 |
Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 300 |
Топливный бак - с/у | 5000 |
Насос топливный погружной - замена | 2000 |
Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2000 |
поддон картера двигателя - замена | 3000 |
сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 500 |
сальник коленчатого вала передний - замена | 500 |
лампочка заднего фонаря - замена | 300 |
диагностика генератора | 1000 |
суппорт тормозной передний/задний - с/у | 1200 |
цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 500 |
глушитель, приемная труба - с/у | 1200 |
глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 |
глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1000 |
ШРУС внутренний - замена | 500 |
пыльник шруса наружный - замена | 1700 |
Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 7500 |
маховик с/у | от 8900 |
тест АКБ | 200 |
Остальные услуги
- замена топливного фильтра хендай траджет,
- замена колодок, ремонт МКПП,
- заменить топливный фильтр,
- ремонт хендай траджет 2004, 2006, 2.0 л
Услуга для других моделей























